Архивный сайт администрации МО "Карсунский район"

На главную Правила портала Карта сайта

Быстрая навигация

Новостная лента

Информационное сообщение

 ---  21-10-2009, 09:06  Автор: JR
Информационное сообщение

Администрация муниципального образования Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской области сообщает о том, что 21 октября 2009 года состоялся открытый аукцион по продаже объектов электросетевого имущества, расположенного по адресу:

№ Наименование объекта Адрес Год ввода в эксплуатацию
Закрытые трансформаторные подстанции
1 ЗТП №4, 250кВА
(3х5х2,5) р.п. Карсун, ул. Пушкина, д. 59А 1983
2 ЗТП №7, 400кВА (4х3х3) р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 51А 1981
3 ЗТП№10, 400кВА
(2,5х6х5) р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 16А 1984
4 ЗТП№11, 250кВА р.п. Карсун, ул. Некрасова, д. 5А 1980
5 ЗТП№12, 250кВА р.п. Карсун, ул. Мира, д. 21А 1985
6 ЗТП№13, 250кВА р.п. Карсун, ул. Саратовская, д. 46А 1980
7 ЗТП №15, 250кВА р.п. Карсун, ул. Ленина, д. 3А 1965
8 ЗТП №40, 1*250кВА, 1*400кВА р.п. Карсун, ул. Некрасова, д. 7 1971
Оборудование трансформаторных подстанций
9 ЗТП №22, 250кВА р.п. Карсун, ул. Куйбышева 1985
10 ЗТП №25, 400кВА р.п. Карсун, ул. Больничная 1986
11 ЗТП №18
Ул. Больничная 1970
Прочие трансформаторные подстанции
12 КТП №1, 315кВА р.п. Карсун, ул. Вишнякова-Саратовская 1972
13 КТП №2, 250кВА р.п. Карсун, ул. Пензенская-Пушкина 1982
14 КТП №3, 250кВА р.п. Карсун, ул. Репинского 1982
15 КТП №5, 250кВА р.п. Карсун, ул.Горького 1980
16 КТП №6, 400кВА р.п. Карсун, ул.Горького-Чехова 1980
17 КТП №8, 250кВА р.п. Карсун, ул.Горького 1965
18 КТП №9, 200кВА р.п. Карсун, ул.Лебедева 1980
19 КТП №14, 160кВА р.п. Карсун, 1980
20 КТП №20
100 кВА Р.п. Карсун 1983
21 КТП №23, 250кВА р.п. Карсун, ул.Лебедева 1986
22 КТП №24, 100кВА р.п. Карсун, ул. Вишнякова 1984
23 КТП №27
250 кВА Р.п. Карсун
Ул. Гусева 1985
24 КТП №29, 100кВА р.п. Карсун, (Северная) 1989
25 КТП №30
р.п. Карсун, 1990
26 КТП №31 р.п. Карсун, ул.Лермонтова 1993
27 КТП №32, 400кВА р.п. Карсун, ул. Пластова 1997
28 КТП №34, 250кВА р.п. Карсун, ул. Тельмана 1992
29 КТП №35, 250кВА р.п. Карсун, (ЧНФ) 1991
30 КТП №36, 250кВА р.п. Карсун, (МСО) 1976
31 КТП №37, 160кВА р.п. Карсун, (тер.МПЖКХ) 1996
32 КТП №38 р.п. Карсун, (баня) 1987
33 КТП №39, 100кВА р.п. Карсун, 1998
34 КТП №33, 160кВА р.п. Карсун, ул. Дорожников 1993
35 КТП №19, 400кВА р.п. Карсун, ул. Мира 1984
36 КТП №21, 160кВА р.п. Карсун, ул. Репинского 1984










Воздушные ЛЭП

№ объекта Наименование объекта, местонахождение Кол-во опор Протяжённость, км. ГГод ввода в эксплуатацию
Деревянные деревянные на ж/б приставках ж/б
37 Воздушная ЛЭП-10 кВ (р.п. Карсун, от №16 ПС) 0 4 58 3,3 2002
38 Воздушная ЛЭП-10 кВ (р.п. Карсун, от №4 ПС) 0 93 154 13,35 1986
39 Воздушная ЛЭП-10 кВ (р.п. Карсун, от №3 ПС) 0 87 85 9,8 1975
40 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 35) 7 39 7 2,4 1991
41 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 6) 7 80 111 8,4 1996
42 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 5) 9 40 52 3,6 1983
43 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 2) 6 45 55 5,5 1976; 1996
44 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 9) 4 90 0 2,8 1973
45 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 24) 0 96 18 3,5 1973; 1972
46 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 1) 2 97 69 6,8 1973; 1972; 1996
47 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 13) 14 37 15 2,8 1973; 1978
48 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 23) 30 10 1,4 1972; 1974
49 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № Пищеблок) 1 10 0,5 1991
50 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП №3) 0 91 7 3,84 1975
51 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от ЗТП № 4) 40 85 18 5,75 1977; 1978
52 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 36) 0 42 15 2,1 1976; 1980;1981
53 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 29) 2 28 7 1,4 1995
54 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 7) 4 68 52 4,3 1985; 1974
55 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 27) 0 26 5 1,1 1989;1990
56 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 40) 0 40 1 1,5 1995;1976
57 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 11) 3 51 26 3,2 1984;1995
58 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 10) 6 56 28 3,6 1973
59 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 31) 3 45 27 2,6 1990; 1973; 1976
60 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 21) 1 68 15 3,3 1978;1979
61 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 30) 5 28 0 1 1989; 1990
62 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 32) 2 64 8 2,6 1993
63 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КГП № 39) 3 36 2 1,5 1994
64 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 34) 0 29 0 1 1981
65 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 19) 16 79 16 3,76 1983
66 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 38) 2 29 2 1,65 1980
67 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 12) 1 28 4 1,65 1975
68 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 37) 0 10 3 0,6 1994; 1976
69 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 15) 0 35 8 1,61 1974
70 Воздушная ЛЭП-10 кВ (р.п. Карсун, от № 15 ПС) 0 65 148 12,4 -
71 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 8) 0 81 24 3,2 1996; 1973
72 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 22) 2 24 3 1,2 1981
73 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 25) 29 49 23 4,34 1973
74 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 33) 0 17 5 0,8 1992
75 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от ЗТП № 22) 0,97
76 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от КТП № 14) 0,05
77 Воздушная ЛЭП-0,4 кВ (р.п. Карсун, от ЗТП № 18) 2,7

Объекты электросетевого имущества проданы победителю аукциона – ООО «Ульяновская сетевая компания» по цене 4126000 (Четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС -18% 629389-83 (Шестьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 83 копейки.





Top ^
Administrator: Администрация МО "Карсунский район" Ульяновской области
2009 год